Описание
Частотные преобразователи FIM/FIT изменяют скорость вращения ротора электродвигателя таким образом, чтобы обеспечить постоянное давление воды в водопроводной
системе, в зависимости от разбора. При увеличении разбора воды и падении давления в системе, скорость вращения электродвигателя плавно увеличивается и наоборот.
Для контроля давления используется датчик давления, встраиваемый в водопровод.
Принцип работы частотных преобразователей FIM/FIT основан на принципах широтно-импульсной модуляции сигналов с векторным управлением.
После подключения и предварительной настройки работают в автоматическом режиме.
| Параметры/Модель | FIM-10 | FIT-10 | ||||
| Мощность электродвигателя Р2 | 0,75кВт | 1,1кВт | 1,5кВт | 2,2кВт | 4кВт | 7,5кВт |
| Номинальный ток | 4,8А | 7А | 9,6А | 11,5А | 9,3А | 17,4А |
| Тип электропитания | Однофазное | Трехфазное | ||||
| Напряжение питания источника | ~160В — 260В (~230 В) / 50Гц | ~300В — 450В (~380 В) / 50Гц | ||||
| Напряжение на выходе преобразователя | ~ 220В | ~380В | ||||
| Диапазон частот на выходе преобразователя | 20 — 50 Гц | |||||
| Электропитание датчика давления | 24В, 4-20мА | |||||
| Диапазон задаваемого давления | 0.5 — 9.0 бар | |||||
| Гидроаккумулятор | Ёмкость не менее 2 литров | |||||


Отзывы
Отзывов пока нет.