Описание
Откачка сточных и сильно загрязненных жидкостей, содержащих твердые частицы, диаметр которых иногда достигает 25 мм, является важной и сложной задачей. Далеко не все, в том числе и первоклассное оборудование, способно на перекачивание такой смеси. Для этого необходимы специализированные дренажные насосы.
В зависимости от модели дренажно-фекальные насосы находят применение для откачивания грязной воды, заполняющей затопленные подвалы, сточных жидкостей, изобилующих волокнистыми включениями, промышленных стоков. Среди этих насосов есть и специальные модели, способные обеспечить перекачивание дренажных вод, содержащих более крупные частицы. Для этого насосы дополнительно оснащают режущим механизмом, выполняющим измельчение крупных фракций до приемлемых размеров.
| Модель: | DWP 180 |
DWP 250 |
DWP 450 |
DWP 750 |
DWP 1100CS |
DWP 1300CS |
|||
| Мощность двигателя, вт | 180 | 450 | 470 | 650 | 800 | 1600 | |||
| Производительность (макс), л/час | 7000 | 7000 | 13000 | 18000 | 15000 | 20000 | |||
| Высота подъема воды (макс), м | 6 | 8,5 | 9,5 | 10 | 12 | 14 | |||
| Максимальная глубина погружения насоса, м | 5 | ||||||||
| Температура жидкости: | +1 °С до + 40 °С | ||||||||
| Содержание механических примесей | не более 5% от объема воды | ||||||||
| Максимальный размер частиц, мм | 15 | 15 | 15 | 20 | нож | нож | |||
| Кислотность среды | 4-10 pH | ||||||||
| Вязкость среды: | 7 x 10–7 — 23 x 10-6 m2/s | ||||||||
| Присоединительные размеры: | 1˝ | 1˝ | 1,25˝ | 2˝ | 2˝ | 2˝ | |||
| Степень защиты: | IPX8 | ||||||||
| Класс изоляции | B | ||||||||
| Класс защиты: | I | ||||||||
| Напряжение,В/частота, Гц | 220/50 | ||||||||



Отзывы
Отзывов пока нет.