Description
Откачка сточных и сильно загрязненных жидкостей, содержащих твердые частицы, диаметр которых иногда достигает 25 мм, является важной и сложной задачей. Далеко не все, в том числе и первоклассное оборудование, способно на перекачивание такой смеси. Для этого необходимы специализированные дренажные насосы.
В зависимости от модели дренажно-фекальные насосы находят применение для откачивания грязной воды, заполняющей затопленные подвалы, сточных жидкостей, изобилующих волокнистыми включениями, промышленных стоков. Среди этих насосов есть и специальные модели, способные обеспечить перекачивание дренажных вод, содержащих более крупные частицы. Для этого насосы дополнительно оснащают режущим механизмом, выполняющим измельчение крупных фракций до приемлемых размеров.
Технические характеристики
Наименование характеристик | DWP 180 | DWP 250 | DWP 450 | DWP 750 | DWP 1100CS | DWP 1300CS | DWP 1500/22 | DWP 1500/18 | DWP 1800CS | DWP 2200 |
Напряжение питания, В/Гц | 220 + 5% — 10% / 50 + 2,5% | |||||||||
Мощность, Вт | 180 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1600 | 1650 | 1500 | 1800 | 2300 |
Макс. Высота подъема воды, м | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 22 | 18 | 16 | 18 |
Макс. производительность, м3/час | 7 | 6 | 7 | 18 | 15 | 19 | 28 | 26 | 26 | 59 |
Диаметр выходного отверстия, дюйм | 0,75″ | 1″ | 11/4″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 3″ |
Макс. Размер перекачиваемых частиц, мм | 15 | 15 | 15 | 20 | — | — | 25 | 25 | — | 35 |
Нож для дробления фракций | — | — | — | — | + | + | — | — | + | — |
Макс. Глубина погружения, м | 5 | |||||||||
Степень защиты | IP68 | |||||||||
Класс изоляции | B | |||||||||
Длина кабеля, м | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.